Wetter-Kerken.de

14.12.2025 17:35:00

Max. Temperatur 14,5°C am 09.12.2025 13:40:46
Min. Temperatur 1,1°C am 01.12.2025 07:40:41
Max. Außentemperatur 10 cm 12,8°C am 08.12.2025 14:36:48
Min. Außentemperatur 10 cm 0,9°C am 01.12.2025 07:46:50
Max. Hitzeindex 14,3°C am 09.12.2025 13:40:46
Min. Wind Chill -1,0°C am 01.12.2025 08:31:03
Max. Luftfeuchtigkeit 95% am 07.12.2025 20:22:49
Min. Luftfeuchtigkeit 70% am 01.12.2025 14:28:39
Max. Taupunkt 13,0°C am 08.12.2025 13:18:50
Min. Taupunkt -0,2°C am 01.12.2025 07:40:41
Max. Barometer 1053,8 mbar am 13.12.2025 16:20:00
Min. Barometer 1024,6 mbar am 06.12.2025 13:50:00
Regen gesamt 34,7 mm
Max. Regenrate 10,2 mm/h am 08.12.2025 19:35:07
Max. Wind 7,6 m/s aus 270° (W) am 08.12.2025 02:07:02
Durchschnitt Wind 1,2 m/s
RMS Wind 1,4 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 1,0 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 182° (S)
Max. Innentemperatur 28,8°C am 11.12.2025 15:36:59
Min. Innentemperatur 14,8°C am 01.12.2025 07:38:55
Max. Temperatur 36,9°C am 02.07.2025 15:10:21
Min. Temperatur -5,3°C am 18.02.2025 07:25:36
Max. Hitzeindex 40,7°C am 02.07.2025 13:30:15
Min. Wind Chill -7,8°C am 14.01.2025 06:41:39
Max. Luftfeuchtigkeit 95% am 15.11.2025 22:17:25
Min. Luftfeuchtigkeit 23% am 18.03.2025 15:55:53
Max. Taupunkt 23,9°C am 01.07.2025 20:02:13
Min. Taupunkt -8,1°C am 19.02.2025 08:39:37
Max. Barometer 1067,2 mbar am 13.01.2025 16:45:00
Min. Barometer 1001,1 mbar am 23.10.2025 16:25:00
Regen gesamt 730,7 mm
Max. Regenrate 115,1 mm/h am 20.07.2025 17:30:50
Max. Wind 109,2 m/s aus N/A (N/A) am 02.03.2025 12:01:15
Durchschnitt Wind 1,2 m/s
RMS Wind 1,6 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,4 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 199° (SSW)
Max. Innentemperatur 40,2°C am 04.04.2025 18:55:00
Min. Innentemperatur 13,6°C am 19.01.2025 05:35:34