Wetter-Kerken.de

28.04.2024 01:00:00

Max. Temperatur 25,7°C am 06.04.2024 17:05:00
Min. Temperatur -0,1°C am 23.04.2024 06:06:12
Max. Außentemperatur 10 cm 25,3°C am 13.04.2024 19:04:07
Min. Außentemperatur 10 cm 3,4°C am 21.04.2024 04:20:00
Max. Hitzeindex 25,4°C am 06.04.2024 17:05:00
Min. Wind Chill -1,9°C am 23.04.2024 06:06:23
Max. Luftfeuchtigkeit 87% am 17.04.2024 05:04:13
Min. Luftfeuchtigkeit 39% am 23.04.2024 12:40:16
Max. Taupunkt 16,2°C am 13.04.2024 12:42:11
Min. Taupunkt -2,3°C am 23.04.2024 06:15:00
Max. Barometer 1057,8 mbar am 12.04.2024 00:56:24
Min. Barometer 1017,1 mbar am 01.04.2024 05:45:00
Regen gesamt 66,0 mm
Max. Regenrate 10,2 mm/h am 15.04.2024 16:28:30
Max. Wind 11,6 m/s aus 158° (SSO) am 15.04.2024 16:12:20
Durchschnitt Wind 1,7 m/s
RMS Wind 2,0 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,9 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 223° (SW)
Max. Innentemperatur 23,9°C am 13.04.2024 19:32:14
Min. Innentemperatur 15,8°C am 25.04.2024 06:48:19
Max. Temperatur 25,7°C am 06.04.2024 17:05:00
Min. Temperatur -7,3°C am 11.01.2024 07:57:33
Max. Hitzeindex 25,4°C am 06.04.2024 17:05:00
Min. Wind Chill -11,7°C am 09.01.2024 07:31:47
Max. Luftfeuchtigkeit 88% am 07.01.2024 05:23:38
Min. Luftfeuchtigkeit 39% am 23.04.2024 12:40:16
Max. Taupunkt 16,2°C am 13.04.2024 12:42:11
Min. Taupunkt -11,0°C am 09.01.2024 17:19:41
Max. Barometer 1060,5 mbar am 27.01.2024 12:16:00
Min. Barometer 1001,4 mbar am 22.02.2024 19:45:00
Regen gesamt 302,3 mm
Max. Regenrate 20,3 mm/h am 24.03.2024 07:26:28
Max. Wind 16,9 m/s aus 270° (W) am 22.02.2024 20:48:02
Durchschnitt Wind 1,7 m/s
RMS Wind 2,1 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 1,0 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 207° (SSW)
Max. Innentemperatur 23,9°C am 13.04.2024 19:32:14
Min. Innentemperatur 13,8°C am 11.01.2024 09:35:00