Wetter-Kerken.de

03.04.2026 12:50:00

Max. Temperatur 15,2°C am 01.04.2026 14:53:20
Min. Temperatur -1,2°C am 01.04.2026 06:59:27
Max. Außentemperatur 10 cm 20,0°C am 01.04.2026 18:51:28
Min. Außentemperatur 10 cm -0,3°C am 01.04.2026 07:37:28
Max. Hitzeindex 14,1°C am 01.04.2026 14:53:20
Min. Wind Chill -1,7°C am 01.04.2026 07:21:37
Max. Luftfeuchtigkeit 88% am 01.04.2026 09:13:24
Min. Luftfeuchtigkeit 45% am 01.04.2026 15:33:28
Max. Taupunkt 8,4°C am 02.04.2026 13:53:25
Min. Taupunkt -3,4°C am 01.04.2026 06:59:27
Max. Barometer 1054,7 mbar am 01.04.2026 19:05:00
Min. Barometer 1039,9 mbar am 02.04.2026 16:35:38
Regen gesamt 0,8 mm
Max. Regenrate 3,4 mm/h am 02.04.2026 17:15:44
Max. Wind 5,3 m/s aus 225° (SW) am 03.04.2026 12:37:42
Durchschnitt Wind 0,6 m/s
RMS Wind 0,9 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,2 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 194° (SSW)
Max. Innentemperatur 38,3°C am 01.04.2026 18:51:38
Min. Innentemperatur 15,1°C am 01.04.2026 06:29:29
Max. Temperatur 20,1°C am 09.03.2026 15:55:00
Min. Temperatur -9,1°C am 11.01.2026 06:22:50
Max. Hitzeindex 19,6°C am 09.03.2026 15:20:45
Min. Wind Chill -9,8°C am 11.01.2026 07:03:09
Max. Luftfeuchtigkeit 95% am 12.01.2026 21:02:49
Min. Luftfeuchtigkeit 34% am 18.03.2026 16:41:36
Max. Taupunkt 13,8°C am 26.02.2026 12:56:41
Min. Taupunkt -10,9°C am 11.01.2026 06:22:50
Max. Barometer 1057,6 mbar am 03.03.2026 17:12:57
Min. Barometer 996,2 mbar am 12.02.2026 06:00:00
Regen gesamt 169,3 mm
Max. Regenrate 13,5 mm/h am 30.03.2026 03:57:46
Max. Wind 15,6 m/s aus 270° (W) am 25.03.2026 05:33:35
Durchschnitt Wind 1,4 m/s
RMS Wind 1,7 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,7 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 191° (S)
Max. Innentemperatur 38,3°C am 01.04.2026 18:51:38
Min. Innentemperatur 13,4°C am 02.01.2026 07:55:02