Wetter-Kerken.de

30.04.2025 10:05:00

Max. Temperatur 23,4°C am 29.04.2025 15:46:03
Min. Temperatur -0,6°C am 07.04.2025 07:10:00
Max. Außentemperatur 10 cm 23,9°C am 03.04.2025 18:55:54
Min. Außentemperatur 10 cm 1,5°C am 01.04.2025 06:29:54
Max. Hitzeindex 22,9°C am 29.04.2025 15:46:03
Min. Wind Chill -2,5°C am 07.04.2025 06:32:12
Max. Luftfeuchtigkeit 84% am 01.04.2025 05:07:55
Min. Luftfeuchtigkeit 27% am 06.04.2025 13:25:55
Max. Taupunkt 15,4°C am 30.04.2025 10:02:00
Min. Taupunkt -5,9°C am 06.04.2025 13:29:57
Max. Barometer 1059,9 mbar am 10.04.2025 20:25:00
Min. Barometer 1022,4 mbar am 15.04.2025 12:18:17
Regen gesamt 89,7 mm
Max. Regenrate 16,9 mm/h am 20.04.2025 21:58:25
Max. Wind 10,0 m/s aus 202° (SSW) am 13.04.2025 18:30:16
Durchschnitt Wind 0,9 m/s
RMS Wind 1,3 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,5 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 63° (ONO)
Max. Innentemperatur 40,2°C am 04.04.2025 18:55:00
Min. Innentemperatur 16,1°C am 07.04.2025 06:34:07
Max. Temperatur 23,4°C am 29.04.2025 15:46:03
Min. Temperatur -5,3°C am 18.02.2025 07:25:36
Max. Hitzeindex 22,9°C am 29.04.2025 15:46:03
Min. Wind Chill -7,8°C am 14.01.2025 06:41:39
Max. Luftfeuchtigkeit 86% am 04.01.2025 16:47:23
Min. Luftfeuchtigkeit 23% am 18.03.2025 15:55:53
Max. Taupunkt 15,4°C am 30.04.2025 10:02:00
Min. Taupunkt -8,1°C am 19.02.2025 08:39:37
Max. Barometer 1067,2 mbar am 13.01.2025 16:45:00
Min. Barometer 1002,8 mbar am 06.01.2025 14:17:38
Regen gesamt 223,5 mm
Max. Regenrate 56757,1 mm/h am 02.03.2025 12:01:33
Max. Wind 109,2 m/s aus N/A (N/A) am 02.03.2025 12:01:15
Durchschnitt Wind 1,1 m/s
RMS Wind 1,5 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,3 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 156° (SSO)
Max. Innentemperatur 40,2°C am 04.04.2025 18:55:00
Min. Innentemperatur 13,6°C am 19.01.2025 05:35:34